Frézky |
| max.X (mm) | max.Y(mm) | max.Z(mm) | max.ot/ min |
CNC Agie Mikron VCP 800 | 800 | 450 | 400 | 15000 |
CNC Kovosvit M.A.S 750 | 750 | 350 | 300 | 6000 |
CNC Hurco VMX24 | 600 | 500 | 600 | 12000 |
T.O.S. FN 20 (konvenční) | 250 | 75 | 300 | 3000 |
|
Drátořezy |
| max.X(mm) | max.Y(mm) | max.Z(mm) |
Agie | 300 | 200 | 200 |
Sodick | 600 | 400 | 350 |
Sodick (děrovačka) | 200 | 300 | 300 |
|
Brusky |
| max.X(mm) | max.Y(mm) | max.Z(mm) |
BPH 20 NA | 500 | 100 | 250 |
2UD (na kulato) | 750 | - | průměr 180 |
SM462 (ostřička nástrojů) | 180° (rozsah úhlů) | - | - |
|
Soustruhy |
| max.délka | max.průměr |
CNC Fermat | 1000 | 300 |
TOS SV18 (konvenční) | 1250 | 380 |
|
Hacura kovoobráběčství 2016